Inkluderet i pakkerne
| Basics | Standard | Plus | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansielle beregnere | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lead capture | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SSO, audit-log, GDPR/DPA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Budgetredskab | − | ✓ | ✓ | |
| CRM lead-håndtering + filialhåndtering | − | ✓ | ✓ | |
| Rådgiver-sæder inkluderet | 5 | 15 | 25 | |
| Tilbudsgenerator (Lånetilbud) - rådgiver-assisteret, på bankens validerede Excel-logik | − | ✓ | ✓ | |
| Rådgivningsredskab til kundemødet | − | ✓ | ✓ | |
| AI dokument-læser | − | Basal | Fuld | |
| Digital kanal - rådgiver-frie tilbud (op til KYC) | − | − | ✓ | |
| MCP-server | − | − | ✓ | |
| Support | Standard | Prioriteret | Dedikeret CSM + Roadmap indflydelse | |
